| Прокат | Сталь | Длина | Ширина | Кол-во |
|---|---|---|---|---|
| Труба э/с 325х5 | 5.860 | 1 | ||
| Труба э/с 325х5 | 12.000 | 1 | ||
| Труба э/с 325х6 | 12.000 | 2 | ||
| Труба э/с 273х5 | 12.000 | 1 | ||
| Труба э/с 377х5 | 12.000 | 2 | ||
| Труба э/с 377х6 | 12.000 | 3 | ||
| Труба э/с 377х6 | 12.000 | 1 | ||
| Труба э/с 426х5 | 12.000 | - | ||
| Труба э/с 426х5 | 12.000 | 1 | ||
| Труба э/с 426х6 | 12.000 | 1 | ||
| Труба э/с 530х6 | 12.000 | 3 | ||
| Труба э/с 530х6 | 830 | 1 | ||
| Труба э/с 530х6 | 6.300 | 1 | ||
| Лист 2 | ст3 | 1.250 | 2500 | 76 |
| Лист 3 | 12х18н10т | 1.500 | 3000 | 1 |
| Лист 3 | 12х18н10т | 1.500 | 1100 | 2 |
| Лист 3 | AISI 304 | 1.500 | 1620 | 2 |
| Лист 3 | AISI 304 | 1.500 | 180 | 1 |
| Лист 3 | НЕРЖ | 1.260 | 240 | 1 |
| Лист 4 | 09г2с | 1.500 | 6000 | 2 |
| Лист 4 | ст3 | 1.500 | 2600 | 1 |
| Лист 4 | 12х18н10т | 1.500 | 2190 | 1 |
| Лист 4 | НЕРЖ | 85 | 1900 | 9 |
| Лист 4 | НЕРЖ | 1.500 | 380 | 1 |
| Лист 4 | НЕРЖ | 445 | 1900 | 1 |
| Лист 4 | НЕРЖ | 1.500 | 2200 | 1 |
| Лист 4 | НЕРЖ | 1.500 | 290 | 5 |
| Лист 4 | НЕРЖ | 495 | 290 | 1 |
| Лист 4 | НЕРЖ | 178 | 1000 | 1 |
| Лист 5 | 12х18н10т | 1.500 | 1780 | 1 |
| Лист 5 | 12х18н10т | 1.500 | 2000 | 4 |
| Лист 5 | 12х18н10т | 1.500 | 1920 | 2 |
| Лист 5 | 12х18н10 | 1.500 | 6000 | 4 |
| Лист 5 | 12х18н10 | 1.500 | 2000 | 1 |
| Лист 5 | НЕРЖ | 1.500 | 6000 | 1 |
| Лист 5 | 304L | 1.500 | 3000 | 2 |
| Лист 5 | НЕРЖ | 670 | 2500 | 1 |
| Лист 5 | НЕРЖ | 430 | 570 | 1 |
| Лист 6 | 09г2с | 1.500 | 6000 | 2 |
| Лист 6 | ст3 | 1.500 | 1560 | 1 |
| Лист 6 | 09г2с | 1.500 | 5300 | 1 |
| Лист 6 | ст3 | 1.500 | 2560 | 1 |
| Лист 6 | ст3 | 680 | 6000 | 5 |
| Лист 6 | 10хснд | 1.050 | 6000 | 1 |
| Лист 8 | 09г2с | 1.500 | 6000 | 1 |
| Лист 10 | 09г2с-15 | 1.500 | 6000 | 1 |
| Лист 10 | 17г1с | 1.175 | 2260 | 1 |
| Лист 10 | 17г1с | 290 | 4830 | 1 |
| Лист 10 | 10хснд | 900 | 6000 | 1 |
| Лист 10 | AISI321 | 1.500 | 2700 | 1 |
| Лист 10 | AISI321 | 530 | 6000 | 3 |
| Лист 12 | 09г2с | 2.000 | 6000 | 2 |
| Лист 14 | ст3 | 1.500 | 4650 | 1 |
| Лист 14 | 904L | 200 | 5210 | 1 |
| Лист 14 | 904L | 1.500 | 895 | 1 |
| Лист 14 | 09г2с-12 | 340 | 6000 | 2 |
| Лист 14 | 09г2с-12 | 340 | 2800 | 1 |
| Лист 14 | 09г2с | 1.500 | 2470 | 1 |
| Лист 14 | 10 хснд | 1.500 | 3100 | 1 |
| Лист 14 | 10хснд | 1.500 | 6000 | 1 |
| Лист 16 | ст3 | 200 | 4070 | 1 |
| Лист 16 | ст3 | 1.500 | 1780 | 1 |
| Лист 16 | 09г2с-15 | 1.500 | 4330 | 1 |
| Лист 16 | 09г2с | 1.500 | 6000 | 1 |
| Лист 16 | 12х18н10т | 660 | 4000 | 1 |
| Лист 16 | НЕРЖ | 500 | 1000 | 1 |
| Лист 16 | НЕРЖ | 670 | 1000 | 1 |
| Лист 20 | ? | 1.500 | 6000 | 2 |
| Лист 20 | 09г2с-15 | 1.500 | 2440 | 1 |
| Лист 20 | ст3 | 1.500 | 2880 | 1 |
| Лист 20 | 09г2с | 1.500 | 6000 | 3 |
| Лист 20 | ст3 | 900 | 1500 | 1 |
| Лист 20 | 10хснд | 2.000 | 6000 | 2 |
| Лист 20 | 10хснд | 1.500 | 6000 | 1 |
| Лист 22 | ст3 | 1.500 | 2000 | 1 |
| Лист 22 | ст3 | 720 | 4020 | 1 |
| Лист 25 | 09г2с | 1.500 | 3200 | 1 |
| Лист 25 | 09г2с | 410 | 4600 | 1 |
| Лист 25 | 09г2с | 800 | 2800 | 4 |
| Лист 25 | 09г2с | 1.500 | 1200 | 1 |
| Лист 25 | ст3 | 1.500 | 3780 | 1 |
| Лист 30 | 09г2с-15 | 2.000 | 6000 | 5 |
| Лист 30 | 09г2с-15 | 2.000 | 4950 | 1 |
| Лист 30 | 09г2с | 1.500 | 6000 | 1 |
| Лист 30 | 09г2с | 2.000 | 1480 | 1 |
| Лист 30 | 09г2с | 1.500 | 1640 | 1 |
| Лист 30 | 09г2с | 980 | 1280 | 1 |
| Лист 30 | 904L | 400 | 400 | 2 |
| Лист 30 | 904L | 470 | 470 | 1 |
| Лист 30 | 904L | 1.500 | 270 | 1 |
| Лист 30 | 904L | 400 | 240 | 1 |
| Лист 36 | 09г2с-12 | 2.000 | 6000 | 2 |
| Лист 40 | 09г2с-12 | 2.000 | 6000 | 2 |
| Лист 40 | ст3 | 1.500 | 6000 | 1 |
| Лист 45 | 09г2с | 840 | 6000 | 1 |
| Лист 60 | 09г2мфб | 910 | 3500 | 1 |
| Лист 70 | 09г2с | 1.500 | 2600 | 1 |
| Лист 90 | 09г2с-15 | 1.500 | 6000 | 1 |
| Лист ПВ 510 | 1.000 | 2200 | 10 | |
| Лист ПВ 510 | 1.000 | 2200 | 9 | |
| Лист ПВ 508 | 27 | |||
| Лист ПВ508 | 1.000 | 2000 | 5 | |
| Квадрат 40х40 | 6000 | 2 | ||
| Ромб 8 | 1.500 | 6000 | 1 | |
| Ромб 10 | ст3 | 960 | 2370 | 1 |
| Чечевица 4 | 1.500 | 2000 | 3 | |
| Арматура 40 | А-1 | 6.000 | 1 | |
| Арматура 20 | А240С | 11.700 | 2 | |
| Арматура 16 | А240С | 11.700 | 4 | |
| Круг 28 | ст20 | 6.000 | 24 | |
| Круг 50 | ст3 | 6.000 | 1 | |
| Круг 24 | ст3 | 6.000 | 3 | |
| Круг 28 | ст3 | 6.000 | 1 | |
| Круг 40 | ст3 | 6.000 | 1 | |
| Уголок 25х25х3 | 6.000 | 20 | ||
| Уголок 25х25х3 | 6.000 | 8 | ||
| Уголок 40х40х4 | 6.000 | 6 | ||
| Уголок 40х40х4 | 12.000 | 20 | ||
| Уголок 40х40х4 | 12.000 | 1 | ||
| Уголок 45х45х4 | 12.000 | 24 | ||
| Уголок 50х50х5 | 10.050 | 1 | ||
| Уголок 63х63х6 | 5.760 | 1 | ||
| Уголок 63х63х5 | 12.000 | 6 | ||
| Уголок 63х63х5 | 3.610 | 1 | ||
| Уголок 63х63х5 | 3.100 | 1 | ||
| Уголок 70х70х6 | ст3 | 12.000 | 15 | |
| Уголок 70х70х5 | 4.640 | 1 | ||
| Уголок 75х75х6 | 12.000 | 1 | ||
| Уголок 75х75х6 | 3.600 | 2 | ||
| Уголок 75х75х8 | 12.000 | 1 | ||
| Уголок 80х80х6 | 09г2с | 12.000 | 12 | |
| Уголок 90х90х7 | 12.000 | 1 | ||
| Уголок 90х90х8 | 4.800 | 2 | ||
| Уголок 90х90х8 | 6.000 | 4 | ||
| Уголок 90х90х8 | 12.000 | 40 | ||
| Уголок 90х90х7 | 12.000 | 4 | ||
| Уголок 100х100х10 | 12.000 | 1 | ||
| Уголок 100х63х8 | 3.000 | 1 | ||
| Уголок 100х100х8 | 12.000 | 6 | ||
| Уголок 100х100х7 | 12.000 | 2 | ||
| Уголок 100х100х7 | 9.430 | 1 | ||
| Уголок 100х100х12 | 09г2с | 3.560 | 3 | |
| Уголок 125х125х8 | 12.000 | 7 | ||
| Уголок 125х125х8 | 12.000 | 8 | ||
| Уголок 125х125х12 | 4.390 | 1 | ||
| Уголок 140х140х9 | 5.800 | 1 | ||
| Уголок 160х160х10 | 12.000 | 1 | ||
| Уголок 160х160х10 | 09г2с | 6.000 | 1 | |
| Уголок 160х160х10 | 09г2с | 3.300 | 1 | |
| Уголок 180х180х12 | 09г2с | 5.400 | 1 | |
| Уголок 180х180х12 | 09г2с | 3.400 | 1 | |
| Швеллер 12П | 5.490 | 2 | ||
| Швеллер 14У | 12.000 | 1 | ||
| Швеллер 14У | 3.710 | 1 | ||
| Швеллер 14П | 1.910 | 1 | ||
| Швеллер 14П | 5.200 | 1 | ||
| Швеллер 16П | 12.000 | 3 | ||
| Швеллер 16П | 3.965 | 1 | ||
| Швеллер 16П | 5.680 | 1 | ||
| Швеллер 16П | 3.500 | 1 | ||
| Швеллер 18П | 5.170 | 1 | ||
| Швеллер 20П | 3.900 | 2 | ||
| Швеллер 20П | 1.190 | 1 | ||
| Швеллер 20У | 5.170 | 1 | ||
| Швеллер 20У | 1.100 | 1 | ||
| Швеллер 24П | 3.130 | 2 | ||
| Швеллер 24П | 4.950 | 1 | ||
| Швеллер 24П | 5.000 | 1 | ||
| Швеллер 24П | 3.920 | 5 | ||
| Швеллер 30П | 4.720 | 1 | ||
| Швеллер 30П | 2.250 | 1 | ||
| Швеллер 30П | 2.190 | 1 | ||
| Швеллер 30У | 4.670 | 1 | ||
| Швеллер 100х50х5 | 12.000 | 2 | ||
| Швеллер 120х60х5 | 9.800 | 1 | ||
| Швеллер 140х40х3 | 12.000 | 4 | ||
| Швеллер 160х80х5 | 12.000 | 5 | ||
| Швеллер 160х80х4 | 12.000 | 3 | ||
| Швеллер 180х80х5 | 3.820 | 1 | ||
| Швеллер 180х80х5 | 3.660 | 1 | ||
| Швеллер 180х80х5 | 3.460 | 1 | ||
| Швеллер 200х80х5 | 12.000 | 1 | ||
| Труба 25х25х2 | 6.000 | 8 | ||
| Труба 50х40х3 | 5.080 | 1 | ||
| Труба 60х60х3 | 6.030 | 1 | ||
| Труба 80х80х5 | 9.260 | 1 | ||
| Труба 20х20х2 | 6.000 | 8 | ||
| Труба 100х100х4 | 12.000 | 10 | ||
| Труба 100х100х4 | 2.790 | 1 | ||
| Труба 100х100х5 | 12.000 | 2 | ||
| Труба 100х100х5 | 9.700 | 1 | ||
| Труба 100х100х5 | 7.150 | 1 | ||
| Труба 100х100х5 | 5.440 | 1 | ||
| Труба 100х100х5 | 3.140 | 1 | ||
| Труба 100х100х8 | 2.600 | 1 | ||
| Труба 120х120х5 | 6.000 | 2 | ||
| Труба 120х120х5 | 12.000 | 1 | ||
| Труба 120х120х8 | 3.740 | 1 | ||
| Труба 140х140х6 | 2.440 | 1 | ||
| Труба 140х140х5 | 8.990 | 1 | ||
| Труба 140х140х5 | 5.450 | 1 | ||
| Труба 140х140х5 | 3.470 | 1 | ||
| Труба 140х60х5 | 5.320 | 1 | ||
| Труба 150х150х8 | 09г2с | 12.000 | 1 | |
| Труба 150х150х8 | ? | 3.100 | 1 | |
| Труба 160х120х6 | 12.000 | 1 | ||
| Труба 160х120х6 | 4.200 | 1 | ||
| Труба 160х120х6 | 4.785 | 1 | ||
| Труба 160х160х8 | 7.145 | 1 | ||
| Труба 160х160х8 | 4.270 | 1 | ||
| Труба 160х160х8 | 3.400 | 1 | ||
| Труба 180х180х6 | 5.700 | 1 | ||
| Труба 200х100х5 | 5.710 | 1 | ||
| Труба 200х200х8 | 12.000 | 1 | ||
| Труба 200х200х8 | 4.950 | 2 | ||
| Труба 200х200х8 | 2.090 | 1 | ||
| Труба 32х3 | 12х18н10т | 1.060 | 1 | |
| Труба 40х3 | 12.000 | 8 | ||
| Труба 90х4 | НЕРЖ | 930 | 1 | |
| Труба 108х4 | 12х18н10т | 1.630 | 1 | |
| Труба 108х5 | 904L | 2.090 | 1 | |
| Труба 168х3 | НЕРЖ | 810 | 1 | |
| Труба 168х3 | НЕРЖ | 710 | 1 | |
| Труба 203х3 | НЕРЖ | 740 | 1 | |
| Труба 219х6 | 12х18н10т | 310 | 1 | |
| Труба 220х7 | НЕРЖ | 800 | 1 | |
| Труба 530х15 | 904L | 380 | 1 | |
| Труба 254х2 | 304L | 1.260 | 1 | |
| Труба 254х2 | 304L | 850 | 1 | |
| Труба 254х2 | 304L | 490 | 1 | |
| Балка 14Б2 | 2.760 | 1 | ||
| Балка 16Б1 | 7.730 | 1 | ||
| Балка 18Б1 | 6.000 | 2 | ||
| Балка 20 | 12.000 | 2 | ||
| Балка 20Б1 | 12.000 | 3 | ||
| Балка 20К1 | 5.600 | 1 | ||
| Балка 20К1 | 4.040 | 1 | ||
| Балка 20К1 | 12.000 | 3 | ||
| Балка 20Б1 | 4.130 | 1 | ||
| Балка 20Б2 | 2.020 | 1 | ||
| Балка 20К2 | 09г2с | 1.835 | 2 | |
| Балка 20Ш1 | 6.080 | 1 | ||
| Балка 20Ш1 | 3.380 | 1 | ||
| Балка 20Ш1 | 5.965 | 1 | ||
| Балка 20Ш1 | 4.180 | 1 | ||
| Балка 20Ш1 | 4.620 | 1 | ||
| Балка 20Ш1 | 3.030 | 1 | ||
| Балка 20Ш2 | 4.340 | 1 | ||
| Балка 20Ш2 | 9.860 | 1 | ||
| Балка 24М | 8.500 | 1 | ||
| Балка 24М | 5.610 | 1 | ||
| Балка 24М | 3.500 | 1 | ||
| Балка 24М | 3.460 | 1 | ||
| Балка 25Б1 | 4.680 | 1 | ||
| Балка 25К1 | 3.840 | 1 | ||
| Балка 25К1 | 2.730 | 1 | ||
| Балка 25К2 | 12.000 | 1 | ||
| Балка 25К2 | 12.000 | 5 | ||
| Балка 25Ш1 | 3.030 | 1 | ||
| Балка 30Б2 | 5.100 | 1 | ||
| Балка 30К1 | 4.180 | 3 | ||
| Балка 30К1 | 2.830 | 3 | ||
| Балка 30К2 | 6.800 | 1 | ||
| Балка 30К2 | 09г2с | 1.770 | 1 | |
| Балка 30К2 | 09г2с | 1.760 | 1 | |
| Балка 30К2 | 09г2с | 1.880 | 1 | |
| Балка 30К2 | 3.240 | 1 | ||
| Балка 30М | 6.830 | 1 | ||
| Балка 30М | 6.020 | 1 | ||
| Балка 30М | 3.520 | 1 | ||
| Балка 30М | 2.560 | 1 | ||
| Балка 30М | 2.150 | 1 | ||
| Балка 30Ш2 | 5.250 | 1 | ||
| Балка 30Ш1 | 4.470 | 1 | ||
| Балка 30Ш2 | 4.930 | 1 | ||
| Балка 35Б1 | 3.130 | 2 | ||
| Балка 35Б1 | 4.210 | 1 | ||
| Балка 35Б2 | 3.280 | 3 | ||
| Балка 35Б2 | 4.900 | 1 | ||
| Балка 35Б2 | 5.160 | 1 | ||
| Балка 35Б2 | 4.040 | 1 | ||
| Балка 35Ш1 | 6.100 | 1 | ||
| Балка 35Ш1 | 6.550 | 1 | ||
| Балка 35Ш2 | 6.100 | 1 | ||
| Балка 36М | 09г2с | 2.360 | 1 | |
| Балка 36М | 09г2с | 1.190 | 1 | |
| Балка 36М | 09г2с | 1.800 | 1 | |
| Балка 40Б1 | 3.040 | 1 | ||
| Балка 40Б1 | 4.930 | 1 | ||
| Балка 40Б1 | 3.200 | 2 | ||
| Балка 40Б2 | 3.750 | 2 | ||
| Балка 40К2 | 3.570 | 1 | ||
| Балка 40К2 | 5.190 | 1 | ||
| Балка 40К2 | 09г2с | 1.850 | 2 | |
| Балка 40К2 | 09г2с | 1.840 | 2 | |
| Балка 40Ш1 | 2.970 | 1 | ||
| Балка 40Ш1 | 2.990 | 1 | ||
| Балка 40Ш1 | 3.000 | 1 | ||
| Балка 40Ш2 | 5.740 | 1 | ||
| Балка 40Ш2 | 4.100 | 1 | ||
| Балка 40Ш2 | 3.190 | 1 | ||
| Балка 40Ш2 | 5.150 | 1 | ||
| Балка 40Ш2 | 5.720 | 1 | ||
| Балка 40Ш2 | 2.750 | 1 | ||
| Балка 40Ш2 | 4.040 | 1 | ||
| Балка 45Б2 | 3.550 | 2 | ||
| Балка 45Ш1 | 12.000 | 1 | ||
| Балка 45Ш1 | 6.630 | 1 | ||
| Балка 45М | 09г2с | 5.000 | 2 | |
| Балка 45М | 09г2с | 2.000 | 2 | |
| Балка 50Б1 | 4.400 | 1 | ||
| Балка 50Ш1 | 3.500 | 2 | ||
| Балка 50Ш2 | 4.920 | 1 | ||
| Балка 70Ш3 | 09г2с | 3.750 | 1 | |
| Квадрат 40х40 | 6.000 | 7 | ||
| Труба ВГП 40х3,5 | 6.000 | 6 | ||
| Труба э/с 32х3 | 6.000 | 1 | ||
| Труба э/с 48х3 | 12.000 | 2 | ||
| Труба э/с 57х2,5 | 12.000 | 2 | ||
| Труба э/с 76х3,5 | 6.000 | 3 | ||
| Труба э/с 159х4,5 | 6.000 | 2 | ||
| Трубаэ/с 159х5 | 5.560 | 1 | ||
| Труба э/с 168х6 | 11.000 | 4 | ||
| Труба э/с 219х8 | 4.885 | 1 | ||
| Труба э/с 273х6 | 11.000 | 1 | ||
| Труба э/с 377х8 | 11.000 | 2 | ||
| Труба э/с 426х8 | 5.610 | 1 | ||
| Труба э/с 426х8 | 5.000 | 2 | ||
| Труба э/с 426х8 | 1.300 | 1 | ||
| Труба э/с 530х6 | 11.000 | 1 | ||
| Труба э/с 630х6 | 11.000 | 1 | ||
| Полоса 4х40 | ст3 | 6.000 | 19 | |
| Полоса 4х40 | ст3 | 6.000 | 14 | |
| Полоса 6х60 | ст3 | 6.000 | 12 | |
| Труба ВГП 32х3,2 | 6.000 | 1 | ||
| Труба ВГП 25х3,2 | 6.000 | 1 | ||
| Труба ВГП 20х2,8 | 6.000 | 3 | ||
| Труба ВГП 15х2,8 | 6.000 | 2 |
Generated by wpDataTables